![]()
(NATI NEGLI ANNI 1993 E 1994)
[torna alla pagina del settore giovanile]

In ordine alfabetico: Basili
Matteo, Bonvini Filippo, Cenci Alessandro, Ciarloni Alessandro, Cicetti Marco,
Fuligni Paolo, Giacomini Alberto, Marconi Manuel, Mariani Luca, Mohamedi Hasan,
Monnati Nicoḷ, Montesi Cristian, Niccolini Tobia, Nisi Diego, Pambianco
Giampaolo, Pfyffer Paco Max, Pograxha Matteo, Rossi Andrea, Santinelli Michele,
Santini Davide, Tigrini Andrea, Ubertini Mattia Alberto, Verria Aldo.
Allenatore: Giuliano CASCI
| Giorn. | Data | Luogo | Partita | Risultato |
| 1 | 26/09/09 | Tavernelle di Serrungarina (PU) | Real Metauro - Ostra | 4-1 |
| 2 | 03/10/09 | Pianello di Ostra | Ostra - Laurentina | 11-0 |
| 3 | 10/10/09 | Castelplanio Stazione (AN) | Le Torri - Ostra | 2-3 |
| 4 | 17/10/09 | Pianello di Ostra | Ostra - Fortitudo | 0-1 |
| 5 | 24/10/09 | Pianello di Ostra | Ostra - MMSA Giovane Aurora | 4-1 |
| 6 | 31/10/09 | Genga (AN) - Loc. Piagge del Prete | Sassoferrato Genga - Ostra | 0-1 |
| 7 | 07/11/09 | Pianello di Ostra | Ostra - Olimpia | 0-2 |
| 8 | 14/11/09 | Corinaldo (AN) | Corinaldo Calcio - Ostra | 4-1 |
| 9 | 21/11/09 | - | riposo | - |
| 10 | 28/11/09 | Marotta di Mondolfo (PU) | Arcobaleno Calcio - Ostra | 1-0 |
| 11 | 05/12/09 | Pianello di Ostra | Ostra - Fabriano | 3-1 |
| 12 | 12/12/09 | Frontone (PU) | Cagliese - Ostra | 8-0 |
| 13 | 19/12/09 | Pianello di Ostra | Ostra - Della Rovere Calcio | 2-1 |
| 14 | 06/01/10 | Cerreto d'Esi (AN) | Cerreto - Ostra | 0-3 |
| 15 | 09/01/10 | Pianello di Ostra | Ostra - Dorica Torrette B | 6-2 |
| 16 | 16/01/10 | Pianello di Ostra | Ostra - Real Metauro | 0-4 |
| 17 | 23/01/10 | San Lorenzo in Campo (PU) | Laurentina - Ostra | 0-1 |
| 18 | 30/01/10 | Pianello di Ostra | Ostra - Le Torri | 1-2 |
| 19 | 06/02/10 | Fabriano (AN) | Fortitudo - Ostra | 2-3 |
| 20 | 20/02/10 | Jesi (AN) | MMSA Giovane Aurora - Ostra | 1-2 |
| 21 | 27/02/10 | Pianello di Ostra | Ostra - Sassoferrato Genga | 3-2 |
| 22 | 06/03/10 | Castelleone di Suasa (AN) | Olimpia - Ostra | 2-2 |
| 23 | 13/03/10 | Pianello di Ostra | Ostra - Corinaldo Calcio | 1-3 |
| 24 | 20/03/10 | - | riposo | - |
| 25 | 27/03/10 | Pianello di Ostra | Ostra - Arcobaleno Calcio | 2-2 |
| 26 | 10/04/10 | Fabriano (AN) | Fabriano - Ostra | 2-2 |
| 27 | 17/04/10 | Pianello di Ostra | Ostra - Cagliese | 2-1 |
| 28 | 24/04/10 | Mondavio (PU) - Fraz. S. Michele | Della Rovere Calcio - Ostra | 5-2 |
| 29 | 08/05/10 | Pianello di Ostra | Ostra - Cerreto | 1-3 |
| 30 | 15/05/10 | Torrette di Ancona (AN) | Dorica Torrette B - Ostra | 3-1 |
Le partite casalinghe saranno disputate la domenica, alle ore 10.30, presso il Campo Sportivo di Pianello di Ostra.
CLASSIFICA FINALE
| SQUADRA | PUNTI | GIOC. | VINTE | PARI | PERSE | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFF. RETI |
| REAL METAURO | 66 | 28 | 21 | 3 | 2 | 87 | 19 | 68 |
| OLIMPIA OSTRA VETERE | 63 | 28 | 20 | 3 | 3 | 87 | 33 | 54 |
| ARCOBALENO CALCIO | 57 | 28 | 17 | 6 | 3 | 60 | 20 | 40 |
| CORINALDO | 50 | 28 | 15 | 5 | 6 | 74 | 40 | 34 |
| FORTITUDO | 37 | 28 | 11 | 4 | 11 | 50 | 44 | 6 |
| OSTRA | 36 | 28 | 11 | 3 | 12 | 50 | 55 | -5 |
| SASSOFERRATO | 34 | 28 | 10 | 4 | 12 | 48 | 49 | -1 |
| CERRETO | 34 | 28 | 10 | 4 | 12 | 39 | 50 | -11 |
| FABRIANO | 30 | 28 | 7 | 10 | 9 | 46 | 57 | -11 |
| CAGLIESE | 28 | 28 | 9 | 2 | 15 | 53 | 48 | 5 |
| DELLA ROVERE | 24 | 28 | 6 | 7 | 13 | 38 | 67 | -29 |
| LE TORRI | 24 | 28 | 8 | 0 | 18 | 40 | 88 | -48 |
| MMSA GIOVANE AURORA | 17 | 28 | 4 | 6 | 16 | 30 | 71 | -41 |
| LAURENTINA | 10 | 28 | 2 | 5 | 19 | 29 | 90 | -61 |
| DORICA TORRETTE sq. B * | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = fuori classifica