![]()
(NATI NEGLI ANNI 1997 E 1998)
[torna alla pagina del settore giovanile]
Campionato calcio a 9 (gruppo
1997/98)
Campionato calcio a 9 (gruppo
1998)
Esordienti 1997

In ordine alfabetico:
Bilbili Sebastian,
Buschi Daniele, Bushi Matteo, Campolucci Jacopo, Cantarini Federica, Casci
Ceccacci Mattia, Guarracino Francesco, Olivi Alessandro, Pinzi Sebastiano, Tisba
Andrea.
Esordienti 1998

In ordine alfabetico: Anselmi
Francesco, Baldini Giordano, Boria Nicolas, Boria Tomas, Breccia Lorenzo, Conti
Daniele, Denaro Daniele, Giacomini Luca, Giannini Stefano, Giovannini Matteo,
Lenci Giacomo, Mancinelli Maicol, Mastri Manuel, Monnati Davide, Omenetti
Andrea, Pianelli Gianluca, Piangerelli Gianmarco, Polito Nicolas, Ripesi
Gianmarco, Sdruccioli Elia, Zupo Mirko.
Allenatore: Massimo CAMILLINI
Assistente allenatore: Marco ALBANI
FASE AUTUNNALE
| Giorn. | Data | Luogo | Partita | Risultato |
| 1 | 11/10/09 | Casine di Ostra | Ostra - Corinaldo Calcio | 3-2 |
| 2 | 18/10/09 | Marzocca di Senigallia | Olimpia Marzocca - Ostra | 1-3 |
| 3 | 25/10/09 | Casine di Ostra | Ostra - Vigor Senigallia | 3-0 |
| 4 | 01/11/09 | Montemarciano | MarinaMonte - Ostra | 2-3 |
| 5 | 08/11/09 | Casine di Ostra | Ostra - MarinaMonte B | 3-2 |
| 6 | 15/11/09 | - | riposo | - |
| 7 | 22/11/09 | Brugnetto di Ripe | Victoria Brugnetto - Ostra | 0-3 |
Le partite casalinghe saranno disputate la domenica, alle ore 10.00, presso il Campo Sportivo di Casine di Ostra (via delle Selve, 11).
FASE PRIMAVERILE
| Giorn. | Data | Luogo | Partita | Risultato |
| 1 | 20/02/10 | Cerreto d'Esi | Cerreto Calcio - Ostra | 3-3 |
| 2 | 27/02/10 | Casine di Ostra | Ostra - MMSA Giovane Aurora | 2-1 |
| 3 | 06/03/10 | Arcevia | Avis Arcevia Caber - Ostra | 2-2 |
| 4 | 13/03/10 | Casine di Ostra | Ostra - Monserra | 2-2 |
| 5 | 20/03/10 | Ostra Vetere | Olimpia Ostra Vetere - Ostra | 2-1 |
| 6 | 27/03/10 | Casine di Ostra | Ostra - Cerreto Calcio | 2-2 |
| 7 | 10/04/10 | Monsano | MMSA Giovane Aurora - Ostra | 2-1 |
| 8 | 17/04/10 | Casine di Ostra | Ostra - Avis Arcevia Caber | 3-0 |
| 9 | 24/04/10 | Serra dé Conti | Monserra - Ostra | 2-1 |
| 10 | 08/05/10 | Casine di Ostra | Ostra - Olimpia Ostra Vetere | 1-2 |
Le partite casalinghe saranno disputate il sabato, alle ore 17.30, presso il Campo Sportivo di Casine di Ostra (via delle Selve, 11).
FASE AUTUNNALE
| Giorn. | Data | Luogo | Partita | Risultato |
| 1 | 11/10/09 | Falconara Marittima (AN) | Castelfrettese - Ostra | 3-0 |
| 2 | 18/10/09 | Casine di Ostra | Ostra - Dorica Torrette | 1-3 |
| 3 | 25/10/09 | - | riposo | - |
| 4 | 01/11/09 | Falconara Marittima (AN) | CRAL Palombina Vecchia - Ostra | 3-2 |
| 5 | 08/11/09 | Casine di Ostra | Ostra - Senigallia Calcio | 3-0 |
| 6 | 15/11/09 | Torrette di Ancona (AN) | Dorica Torrette B - Ostra | 0-3 |
| 7 | 22/11/09 | Casine di Ostra | Ostra - Biagio Nazzaro Chiaravalle | 0-3 |
| 8 | 29/11/09 | Monte San Vito (AN) | Borghetto - Ostra | 1-2 |
| 9 | 06/12/09 | Casine di Ostra | Ostra - Vigor Senigallia | 2-2 |
Le partite casalinghe saranno disputate il sabato, alle ore 17.30, presso il Campo Sportivo di Casine di Ostra (via delle Selve 11).
FASE PRIMAVERILE
| Giorn. | Data | Luogo | Partita | Risultato |
| 1 | 20/02/10 | Casine di Ostra | Ostra - Dorica Torrette | 1-3 |
| 2 | 27/02/10 | Falconara Marittima | Cral Palombina Vecchia - Ostra | 3-2 |
| 3 | 06/03/10 | Casine di Ostra | Ostra - Junior Jesina Libertas | 2-3 |
| 4 | 13/03/10 | Senigallia | Senigallia Calcio - Ostra | 1-2 |
| 5 | 20/03/10 | Casine di Ostra | Ostra - Dorica Torrette Sq. B | 2-3 |
| 6 | 27/03/10 | Chiaravalle | Biagio Nazzaro Chiaravalle - Ostra | 2-1 |
| 7 | 10/04/10 | Senigallia | Vigor Senigallia - Ostra | 2-1 |
| 8 | 17/04/10 | Casine di Ostra | Ostra - Castelfrettese | 2-2 |
| 9 | 24/04/10 | Monte San Vito | Borghetto - Ostra | 2-2 |
Le partite casalinghe saranno disputate il sabato, alle ore 17.30, presso il Campo Sportivo di Casine di Ostra (via delle Selve, 11).