![]()
(NATI NEGLI ANNI 1995 E 1996)
[torna alla pagina del settore giovanile]

In ordine alfabetico:
Abdija Spendi, Barbetti
Davide, Belenchia Alessandro, Bonvini Alessandro, Bruni Fabio, Campolucci
Tommaso, Ciarloni Davide, Franceschini Riccardo, Frattesi Giovanni, Frulla
Alessandro, Giuliani Giovanni, Marinosci Lorenzo, Massi Federico, Orlietti
Emanuele, Paoloni Enrico, Pesaresi Matteo, Prendi Amarildo, Rotatori Filippo,
Sabbatini Pistelli Filippo, Spadoni Lorenzo, Tranquilli Marco.
Allenatore: Giordano LENCI
| Giorn. | Data | Luogo | Partita | Risultato |
| 1 | 26/09/09 | Pianello di Ostra | Ostra - MMSA Giovane Aurora | 0-3 |
| 2 | 06/10/09 | Angeli di Rosora (AN) | Le Torri - Ostra | 3-2 |
| 3 | 10/10/09 | Pianello di Ostra | Ostra - Audax Fortitudo | 3-1 |
| 4 | 17/10/09 | - | riposo | - |
| 5 | 24/10/09 | Genga (AN) | Sassoferrato Genga - Ostra | 1-4 |
| 6 | 31/10/09 | Pianello di Ostra | Ostra - Cerreto | 2-2 |
| 7 | 07/11/09 | Borghetto di M. S. Vito (AN) | Borghetto - Ostra | 4-1 |
| 8 | 14/11/09 | Pianello di Ostra | Ostra - Agugliano Polverigi | 0-4 |
| 9 | 21/11/09 | Arcevia (AN) | Avis Arcevia Caber - Ostra | 1-6 |
| 10 | 28/11/09 | Pianello di Ostra | Ostra - Futsal Fabriano | 3-2 |
| 11 | 05/12/09 | Fabriano (AN) | Fortitudo - Ostra | 4-0 |
| 12 | 12/12/09 | Pianello di Ostra | Ostra - Jesina | 5-1 |
| 13 | 19/12/09 | Jesi (AN) | Junior Jesina Libertas B - Ostra | 1-4 |
| 14 | 06/01/10 | Pianello di Ostra | Ostra - Junior Vallesina B | 1-2 |
| 15 | 09/01/10 | Corinaldo (AN) | Corinaldo Calcio - Ostra | 4-3 |
| 16 | 16/01/10 | Monsano (AN) | MMSA Giovane Aurora - Ostra | 3-0 |
| 17 | 23/01/10 | Pianello di Ostra | Ostra - Le Torri | 1-2 |
| 18 | 30/01/10 | Fabriano (AN) | Audax Fortitudo - Ostra | 3-0 |
| 19 | 06/02/10 | - | riposo | - |
| 20 | 20/02/10 | Pianello di Ostra | Ostra - Sassoferrato Genga | 1-1 |
| 21 | 27/02/10 | Cerreto d'Esi (AN) | Cerreto - Ostra | 3-2 |
| 22 | 06/03/10 | Pianello di Ostra | Ostra - Borghetto | 0-1 |
| 23 | 13/03/10 | Agugliano (AN) | Agugliano Polverigi - Ostra | 1-2 |
| 24 | 20/03/10 | Pianello di Ostra | Ostra - Avis Arcevia Caber | 6-1 |
| 25 | 27/03/10 | Fabriano (AN) | Futsal Fabriano - Ostra | 2-7 |
| 26 | 10/04/10 | Pianello di Ostra | Ostra - Fortitudo | 0-1 |
| 27 | 17/04/10 | Jesi (AN) | Jesina - Ostra | 2-6 |
| 28 | 24/04/10 | Pianello di Ostra | Ostra - Junior Jesina Libertas B | 10-3 |
| 29 | 08/05/10 | Moie di Maiolati (AN) | Junior Vallesina B - Ostra | 2-4 |
| 30 | 15/05/10 | Pianello di Ostra | Ostra - Corinaldo Calcio | 6-2 |
Le partite casalinghe saranno disputate la domenica, alle ore 10.30, presso il Campo Sportivo di Pianello di Ostra.
CLASSIFICA FINALE
| SQUADRA | PUNTI | GIOC. | VINTE | PARI | PERSE | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFF. RETI |
| BORGHETTO | 66 | 28 | 21 | 3 | 0 | 88 | 20 | 68 |
| AUDAX FORTITUDO | 64 | 28 | 21 | 1 | 2 | 87 | 13 | 74 |
| MMSA GIOVANE AURORA | 44 | 28 | 13 | 5 | 6 | 49 | 20 | 29 |
| FORTITUDO | 44 | 28 | 13 | 5 | 6 | 58 | 33 | 25 |
| AGUGLIANO POLVERIGI | 43 | 28 | 13 | 4 | 7 | 62 | 35 | 27 |
| CORINALDO | 35 | 28 | 10 | 5 | 9 | 71 | 47 | 24 |
| SASSOFERRATO | 33 | 28 | 10 | 4 | 10 | 60 | 52 | 8 |
| OSTRA | 32 | 28 | 10 | 2 | 12 | 60 | 52 | 8 |
| CERRETO | 26 | 28 | 8 | 3 | 13 | 51 | 56 | -5 |
| LE TORRI | 24 | 28 | 6 | 6 | 12 | 45 | 75 | -30 |
| JESINA | 22 | 28 | 5 | 7 | 12 | 40 | 63 | -23 |
| AVIS ARCEVIA | 6 | 28 | 1 | 3 | 20 | 26 | 129 | -103 |
| FUTSAL FABRIANO | 3 | 28 | 1 | 0 | 23 | 25 | 127 | -102 |
| J. JESINA LIBERTAS sq. B * | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. VALLESINA sq. B * | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = fuori classifica