| Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Costanzo | 27 | 18 | 3 | 6 | 55 | 28 | 27 | 57 |
| 2 | Pietralacroce | 27 | 11 | 12 | 4 | 31 | 20 | 11 | 45 |
| 3 | Ponterio | 27 | 12 | 8 | 7 | 39 | 30 | 9 | 44 |
| 4 | Nuova Sirolese | 28 | 10 | 13 | 5 | 40 | 36 | 4 | 43 |
| 5 | Ankon Dorica | 27 | 12 | 7 | 8 | 39 | 35 | 4 | 43 |
| 6 | Belvedere | 27 | 10 | 12 | 5 | 33 | 24 | 9 | 42 |
| 7 | Ostra Vetere | 27 | 11 | 9 | 7 | 44 | 36 | 8 | 42 |
| 8 | Real Cameranese | 28 | 12 | 6 | 10 | 33 | 33 | 0 | 42 |
| 9 | Victoria Brugnetto | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 35 | 5 | 40 |
| 10 | Torre San Marco | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 31 | 4 | 39 |
| 11 | Pontesasso | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 39 | 2 | 38 |
| 12 | Varano | 28 | 9 | 10 | 9 | 43 | 44 | -1 | 37 |
| 13 | Senigallia | 27 | 7 | 9 | 11 | 37 | 38 | -1 | 30 |
| 14 | Nuova Folgore | 27 | 6 | 8 | 13 | 23 | 35 | -12 | 26 |
| 15 | Dorica Torrette | 30 | 3 | 4 | 23 | 13 | 62 | -49 | 13 |
| 16 | Ostra | 27 | 2 | 6 | 19 | 27 | 56 | -29 | 12 |
